工商管理专业(专升本)考试计划
(2023年修订)
1、培养目的
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,学会管理学、经济学等学科的基本理论和入门知识,有肯定的数学思维能力,具备国际化视线、团队精神、管理能力和交流技能,可以在不相同种类型的企事业单位或行政机构从事策略管理、运营管理、项目管理等方面工作的应用型专门人才。2、培养需要
本专业需要学会管理学、经济学和工商管理的基本理论和入门知识,拥有工商管理实践范围的基本能力,有肯定的数学思维能力,具备用工商管理有关办公、统计和信息管理软件的实质应用能力。主要包含:
1.学会管理学、经济学和工商管理的基本理论和入门知识;2.系统学会工商管理实践范围的基本办法和技能,有肯定的决策能力;
3.学会肯定的数学入门知识,能熟练地用工商管理有关办公、统计和信息管理软件;4.熟知国家工商管理范围的方针政策和法律法规;
5.学会一门外语,具备肯定的外语综合应用能力和跨文化交流能力;6.具备较强的专业剖析、写作、语言表达能力,与基本的协调交流和组织领导能力;
7.拥有对新常识、新技能的学习力和肯定的革新创业能力。3、学历层次和规格
本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平需要相一致;凡获得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分及以上,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合需要者,颁发高等教育自考工商管理专业(专升本)毕业证书。考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授与条件的,根据《中国人民共和国高等教育法》、《中国学位条例》与北京《授与高等教育自考本科毕业生学士学位的暂行规定》的需要,由主考学校授与管理学学士学位。
4、课程设置与学分专业代码:01B0020(国家代码120201K)主考院校:北京理工大学
课程 类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 考核 方法 | 说明 |
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考课程10门,共51学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 笔试 | ||
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | |||
8 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | ||
9 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | ||
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
选设课程 | 11 | 14917 | 市场推广(实践) | 5 | 实践 | 选考不少于4门课程,学分不少于19学分 |
12 | 07789 | 策略管理学 | 5 | 笔试 | ||
13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 笔试 | ||
14 | 14918 | 创业管理(实践) | 5 | 实践 | ||
15 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 实践 | ||
16 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 实践 | ||
17 | 14790 | 工商管理毕业论文 | 不计学分 |
1.本专业所列笔试课程,均使用闭卷考试的方法,按百分制计分,60分为及格。实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
2.毕业论文需要:考生须获得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请写作毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,须由考生独立完成。经主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。6、新旧专业考试计划实行期课程顶替规定
序号 | 旧实行期课程 工商企业管理(独立本科段) | 新实行期课程 | 顶替关系 | ||||||
课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | ||||
1 | 00015 | 英语(二) | 4选 1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
4 | 00151 | 企业经营策略 | 6 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 1门顶1门 | ||
5 | 00153 | 水平管理(一) | 4 | 03346 | 项目管理 | 4 | 1门顶2门 | ||
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||||||
6 | 00048 | 财政与金融 | 6选 1 | 5 | 07789 | 策略管理学 | 6选 1 | 5 | 任意1门顶任意1门门数对等 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | ||||
00152 | 组织行为学 | 4 | 00103 | 证券投资学 | 5 | ||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 5 | ||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | 14917 | 市场推广(实践) | 5 | ||||
00163 | 管理心理学 | 5 | 14918 | 创业管理(实践) | 5 |
序号 | |||||||||
旧实行期课程商务管理(本科) | 新实行期课程 | 顶替关系 | |||||||
课程代码 | 课程名字 | 学分 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | ||||
1 | 00015 | 英语(二) | 4选 1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 02628 | 管理经济学 | 2选 1 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 任意1门顶1门 | |
00139 | 西方经济学 | 6 | |||||||
4 | 00153 | 水平管理(一) | 2选 1 | 4 | 03346 | 项目管理 | 4 | 任意1门顶2门 | |
11748 | 商务运营管理 | 6 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
5 | 00910 | 互联网经济与企业管理 | 2选 1 | 6 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 任意1门顶1门 | |
00151 | 企业经营策略 | 6 | |||||||
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 16选 1 | 6 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 5 选 1 | 4 | 任意1门顶任意1门 门数对等 |
00076 | 国际金融 | 6 | 07789 | 策略管理学 | 5 | ||||
11745 | 策略管理与伦理 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
00152 | 组织行为学 | 4 | 14917 | 市场推广(实践) | 5 | ||||
11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 14918 | 创业管理(实践) | 5 | ||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||||||
11749 | 商务管理综合运用 | 6 | |||||||
00163 | 管理心理学 | 5 | |||||||
11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | |||||||
11741 | 市场与市场推广 | 4 | |||||||
11746 | 国际商务与国际推广 | 6 | |||||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||||||
11792 | 商务交流办法与技能 | 4 | |||||||
11744 | 会计原理与实务 | 5 | |||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||||
00048 | 财政与金融 | 5 |
2.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
3.将来教程或考试概要的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。4.参加本专业有关课程学习需具备管理学等本专业所需的入门知识。